
OBSADA SĘDZIOWSKA
OBSADA SĘDZIOWSKA_2026-27_Runda Jesienna_15 IV Liga – kolejka 13 L.p.GospodarzeGościeDataGodz.MiejsceObsada 1KS WasilkówSKS POMORZANKA Sejny2026-10-3019:00Stadion Miejski - boisko z nawierzchnią naturalną (Wasilków, Supraślska 21)Mateusz Jemielity (Łomża) Damian Tanajewski (Łomża) Sebastian…
OBSADA SĘDZIOWSKA_2026-27_Runda Jesienna_15 |
IV Liga – kolejka 13 |
L.p. | Gospodarze | Goście | Data | Godz. | Miejsce | Obsada | ||
1 | KS Wasilków | SKS POMORZANKA Sejny | 2026-10-30 | 19:00 | Stadion Miejski - boisko z nawierzchnią naturalną (Wasilków, Supraślska 21) | Mateusz Jemielity (Łomża) | ||
2 | ŁKS II Łomża | MLKS WISSA Szczuczyn | 2026-10-31 | 17:30 | Stadion Miejski (Łomża, Zjazd 18) | Wojciech Raplis () | ||
3 | KS WARMIA Grajewo | UKS KRYPNIANKA Krypno | 2026-10-31 | 13:30 | Stadion MOSiR (Grajewo, Józefa Piłsudskiego 30A) | Krzysztof Jabłonowski () | ||
4 | PW HOME LZS Krynki | KS HETMAN SKŁODOWSCY Tykocin | 2026-10-31 | 11:00 | Ośrodek Sportu i Rekreacji (Krynki, Kościelna 24) | Arkadiusz Soćko (Porosły) | ||
5 | MKS RUCH Wysokie Mazowieckie | LKS PROMIEŃ Mońki | 2026-10-31 | 13:30 | Stadion Miejski (Wysokie Mazowieckie, 1 Maja 14) | Robert Dąbrowski (Łomża) | ||
6 | MKS SUPRAŚLANKA Supraśl | BKS TUR Bielsk Podlaski | Stadion Miejski (Supraśl, Stanisława Konarskiego 2) | Brak uzgodnionego terminu | ||||
7 | UKS PIONIER Brańsk | LUKS CZARNI Czarna Białostocka | 2026-10-30 | 18:30 | Stadion ZS im. Armii Krajowej (Brańsk, Armii Krajowej 7) | Paweł Kostko (Białystok) | ||
8 | KS Śniadowo | KS Michałowo | 2026-10-31 | 13:30 | Stadion Gminny (Śniadowo, Kolejowa 15B) | Damian Tanajewski (Łomża) |
Klasa okręgowa – kolejka 13 |
L.p. | Gospodarze | Goście | Data | Godz. | Miejsce | Obsada |
1 | AKS SPARTA Augustów | WIGRY II Suwałki S.A. | 2026-10-31 | 13:00 | Augustów (Augustów, Tytoniowa 1) | Tomasz Borawski (Białystok) |
2 | KS ORLĘTA Czyżew | KS RUDNIA Zabłudów | 2026-10-29 | 19:00 | Stadion Gminny (Czyżew, Zarzecze 15) | Radosław Jemielity (Łomża) |
3 | JAGIELLONIA III Białystok SSA | MKS CRESOVIA Siemiatycze | 2026-10-30 | 16:00 | Ośrodek Szkoleniowy Jagiellonii Białystok (Białystok, Elewatorska 4) | Jakub Kolesiński (Sochonie) |
4 | KS PUSZCZA Hajnówka | MKS POGOŃ Łapy | 2026-10-31 | 13:30 | Stadion Miejski (Hajnówka, ks. Antoniego Dziewiatowskiego 2) | Krzysztof Grodzki (Bielsk Podlaski) |
5 | KKS ORZEŁ Kolno | M-GKS NAREW Choroszcz | 2026-10-31 | 13:30 | Stadion Miejski - płyta główna/ naturalna murawa (Kolno, Wojska Polskiego 40) | Jakub Kaseja () |
6 | KS II Wasilków | MOSP Białystok | 2026-10-31 | 13:30 | Stadion Miejski - boisko z nawierzchnią naturalną (Wasilków, Supraślska 21) | Daniel Niemyjski (Bielsk Podlaski) |
7 | KS SPARTA 1951 Szepietowo | AUTO-MAJSTER CSP UNIA 1976 Ciechanowiec | 2026-10-31 | 13:30 | Stadion Miejski i Gminny (Szepietowo, Sportowa 5) | Błażej Bajkowski (Białystok) |
8 | GKS Gródek | KS SOKÓŁ 1946 Sokółka | 2026-10-29 | 19:30 | Stadion (Zarzeczany ) | Kamil Niewiński (Bielsk Podlaski) |
Klasa A Grupa 1 – kolejka 10
L.p. | Gospodarze | Goście | Data | Godz. | Miejsce | Obsada |
1 | GKS Stawiski | Znicz Radziłów | 2026-10-31 | 13:30 | GKS Stawiski (Stawiski, Cedrowska 17) | Karol Kolenkiewicz (Suwałki) |
2 | PAUZA | KS POLONIA Raczki | ||||
3 | UKS BIEBRZA Goniądz | WKS SKRA Wizna | 2026-10-31 | 13:30 | Stadion Miejski (Goniądz, Konstytucji 3 Maja 18) | Anna Wierzbicka (Długołęka) |
4 | GKS 1984 Rutki | WATAHA Kolno | 2026-10-31 | 15:00 | Boisko przy Szkole Podstawowej (Rutki-Kossaki, 11 Listopada 7A) | Mikołaj Kurowski (Łomża) |
5 | GKS Miastkowo | LIDER Łomża | 2026-10-31 | 13:30 | Stadion Gminny Miastkowo (Miastkowo, Sportowa 1) | Adam Dąbrowski (Łomża) |
6 | MLKS WISSA II Szczuczyn | UKS GRAB Janówka | 2026-10-31 | 13:30 | Boisko Szkolne (Szczuczyn, Grunwaldzka 2) | Kamil Łupiński (Franki-Dąbrowa) |
7 | KS KLONOWA Suwałki | KS WARMIA II Grajewo | 2026-10-31 | 13:30 | Szkoła Podstawowa nr. 5 w Suwałkach im. Alfreda Wierusza-Kowalskiego (Suwałki, Klonowa 51) | Kajetan Korzeniowski () |
Klasa A Grupa 2 – kolejka 10
L.p. | Gospodarze | Goście | Data | Godz. | Miejsce | Obsada |
1 | LZS MAGNAT Juchnowiec Kościelny | APN HATTRICK Białystok | 2026-10-31 | 13:30 | STADION GMINNY (Juchnowiec Dolny, Sportowa 7) | Łukasz Postołowicz (Białystok) |
2 | AP LEŚNA Białystok | BKS HETMAN Białystok | 2026-10-31 | 17:30 | Stadion Miejski (Białystok, Słoneczna 1) | Daniel Kalinowski (Suwałki) |
3 | KS PIAST Białystok | JASION Jasionówka | 2026-10-31 | 20:00 | Stadion Miejski (Białystok, Słoneczna 1) | Piotr Ukalski (Białystok) |
4 | LKS DĄB Dąbrowa Białostocka | KS TUROŚNIANKA Turośń Kościelna | 2026-10-31 | 13:30 | Stadion Miejski w Dąbrowie Białostockiej (Dąbrowa Białostocka, gen. Nikodema Sulika 2) | Sylwester Wojno (Białystok) |
5 | KS PASJA Kleosin | UKS JASTRZĄB Knyszyn | 2026-10-27 | 19:00 | STADION W JUCHNOWCU (Juchnowiec Dolny ) | Daniel Niemyjski (Bielsk Podlaski) |
6 | LZS KORONA Dobrzyniewo Duże | KS WŁÓKNIARZ Białystok | 2026-10-31 | 13:30 | Stadion Gminny w Dobrzyniewie Dużym (Dobrzyniewo Duże, Ełcka 34) | Daniel Matuszewski (Białystok) |
7 | UKS KONAR - KORA Korycin | GKS Grabówka | 2026-10-31 | 13:30 | Kora Arena (Korycin, Knyszyńska 2A) | Mateusz Sienkiewicz (Niewodnica Korycka) |
Klasa A Grupa 3 – kolejka 10 |
L.p. | Gospodarze | Goście | Data | Godz. | Miejsce | Obsada | ||
1 | UKS ISKRA Wyszki | ŻUBR Drohiczyn | 2026-10-31 | 14:00 | Stadion Wyszki (Wyszki, Szkolna 17) | Adam Baranowski (Białystok) | ||
2 | LZS HUSAR Nurzec - Stacja | KS UNIA Ciechanowiec | 2026-10-31 | 13:30 | Stadion Sportowy (Nurzec-Stacja, Sportowa 10) | Jakub Warpechowski (Bielsk Podlaski) | ||
3 | NKS ISKRA Narew | ZKS OLIMPIA II Zambrów | 2026-10-28 | 20:00 | Stadion Bielsk Podlaski (Bielsk Podlaski, Elizy Orzeszkowej 19) | Kacper Bajkowski (Białystok) | ||
4 | KS KP BOCIAN Boćki | ŚKS KOLEJARZ Czeremcha | 2026-10-31 | 13:30 | Bocianie Gniazdo (Boćki, Dubieńska 70) | Dariusz Organek () | ||
5 | MKS Mielnik | BKS TUR II Bielsk Podlaski | 2026-10-31 | 13:30 | Stadion MKS MIELNIK (Mielnik, Zamkowa 1) | Jakub Kempisty (Białystok) | ||
6 | KS Narewka | MKS CRESOVIA II Siemiatycze | 2026-10-31 | 15:00 | Stadion w Narewce (Narewka, Adama Mickiewicza 48) | Mariusz Gałczyk (Barszczewo) |