
Forma w sezonie
| Kolejka | Rywal | Wynik | Punkty | Miejsce | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Wasilków | 0:8 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | pauza | – | – | 11 | – | – |
| 3 | KS LWY Białystok | 1:4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | LZS KORONA II Dobrzyniewo Duże | 4:5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 5 | AP LEŚNA Białystok | 2:5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | APN HATTRICK II Białystok | 2:6 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | AP JUNIOR II Białystok | 3:9 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 8 | KS HETMAN SKŁODOWSCY Tykocin | – | – | 13 | – | – |
| 9 | AMP II Białystok | 0:3 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 10 | KS WŁÓKNIARZ Białystok | 3:7 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | APD EKOSPORT Białystok | 1:1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Zawodnicy
II liga wojewódzka D2 Młodzik Grupa 2
| Nr | Zawodnik | M | Br |
|---|---|---|---|
| 18 | Wiktor KowalkoM | 8 | 2 |
| 10 | Marcel DziejmaM | 7 | 4 |
| 5 | Kacper KopczewskiBRM | 7 | 2 |
| 6 | Oliwier KoronieckiM | 7 | 0 |
| 8 | Mikołaj NierodzikM | 7 | 0 |
| 9 | Kajetan PiłkaM | 6 | 1 |
| 16 | Filip JanuszczykM | 5 | 0 |
| 15 | Nikodem NiemyjskiM | 5 | 0 |
| 1 | Robert MalinowskiBRM | 4 | 0 |
| 4 | Antoni MatyszewskiM | 4 | 0 |
| 10 | Szymona ChamieniaM | 2 | 2 |
| 5 | Antoni HorodeńskiM | 2 | 0 |
| 12 | Bartłomiej MilewskiBRM | 2 | 0 |
| 13 | Filip JanuszczykM | 1 | 0 |
| 17 | Jan KaszubaM | 1 | 0 |
| 14 | Krzysztof KochanowskiM | 1 | 0 |
| 11 | Alan LaskowskiM | 1 | 0 |
| 16 | Oskar PiłkaM | 1 | 0 |
| 14 | Aleksander SawickiM | 1 | 2 |
| 2 | Julian CzerwińskiM | 0 | 0 |
| 13 | Stanisław HuryńM | 0 | 0 |
| 13 | Oliwier TalipskiM | 0 | 0 |
| 7 | Kacper WojtkielewiczM | 0 | 0 |
| 15 | Julian WypychM | 0 | 0 |
| 16 | Bartosz ZałuskaM | 0 | 0 |
Mecze
Najbliższe mecze
Ostatnie wyniki
- 25.1019:00
APD EKOSPORT Białystok1:1
M-GKS NAREW Choroszcz
- 21.1017:00
M-GKS NAREW Choroszcz3:7
KS WŁÓKNIARZ Białystok
- 10.1014:00
AMP II Białystok3:0
M-GKS NAREW Choroszcz
- 26.0910:00
M-GKS NAREW Choroszcz3:9
AP JUNIOR II Białystok
- 20.0911:00
APN HATTRICK II Białystok6:2
M-GKS NAREW Choroszcz
- 13.0910:00
M-GKS NAREW Choroszcz2:5
AP LEŚNA Białystok