
Forma w sezonie
| Kolejka | Rywal | Wynik | Punkty | Miejsce | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS CZARNI Czarna Białostocka | 4:0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | APH HATTRICK Białystok | 3:0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | KS UNIA ROTMISTRZ Ciechanowiec | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ZKS OLIMPIA Zambrów | 3:1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | pauza | – | – | 3 | – | – |
| 6 | pauza | – | – | 3 | – | – |
| 7 | JAGIELLONIA Białystok SSA | – | – | 2 | – | – |
| 8 | WIGRY Suwałki S.A. | 5:0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | MOSP Białystok | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ŁKS Łomża | – | – | 2 | – | – |
| 11 | MKS POGOŃ Łapy | 4:1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Zawodnicy
I liga wojewódzka A1 Junior
| Nr | Zawodnik | M | Br |
|---|---|---|---|
| 16 | Mateusz OlszewskiM | 5 | 2 |
| 21 | Bartłomiej SadowskiM | 5 | 0 |
| 25 | Maciej LutostańskiBRM | 5 | 0 |
| 22 | Piotr MogielnickiM | 5 | 2 |
| 33 | Wiktor PodedwornyM | 5 | 2 |
| 7 | Szymon MudrykM | 5 | 4 |
| 30 | Szymon DubowskiM | 5 | 0 |
| 11 | Franciszek PietrzakM | 5 | 1 |
| 3 | Szymon AdamskiM | 4 | 0 |
| 4 | Norbert ŚwierzbińskiM | 4 | 0 |
| 55 | Szymon RurarzM | 4 | 0 |
| 8 | Filip SiemieniukM | 4 | 0 |
| 23 | Ignacy BurlińskiM | 4 | 0 |
| 15 | Szymon MłynarczykM | 4 | 1 |
| 18 | Krzysztof LewkowiczM | 3 | 3 |
| 2 | Michał RębaczM | 3 | 0 |
| 14 | Tomasz TalipskiM | 3 | 0 |
| 99 | Dawid BorkowskiBRM | 3 | 0 |
| 17 | Filip KuźmaM | 3 | 0 |
| 6 | Konrad RóżańskiM | 3 | 0 |
| 10 | Filip DzienisM | 2 | 2 |
| 9 | Franciszek KowalczykM | 2 | 2 |
| 20 | Hubert ZambrowskiM | 2 | 0 |
| 10 | Julian BonusM | 1 | 0 |
| 9 | Aleksander MatowickiM | 1 | 0 |
| 17 | Cyprian MężyńskiM | 1 | 0 |
| 15 | Bartosz ZakrzewskiM | 1 | 0 |
Mecze
Najbliższe mecze
Ostatnie wyniki
- 25.1010:00
MOSP Białystok2:4
AP JUNIOR Białystok
- 18.1010:00
AP JUNIOR Białystok5:0
WIGRY Suwałki S.A.
- 04.1010:00
MKS POGOŃ Łapy1:4
AP JUNIOR Białystok
- 24.0920:00
APH HATTRICK Białystok0:3
AP JUNIOR Białystok
- 16.0920:00
ZKS OLIMPIA Zambrów1:3
AP JUNIOR Białystok
- 13.0910:00
AP JUNIOR Białystok3:0
KS UNIA ROTMISTRZ Ciechanowiec