Pro Junior System
Klasyfikacja drużyn według punktów za minuty juniorów i wychowanków, według oficjalnych danych Pro Junior System PZPN.
Punkty, miejsca i wychowanków podaje Pro Junior System PZPN (otwiera się w nowej karcie) (stan na 02.11.2026, 20:29).
Czwarta liga
Sezon 2026/2027
IV Liga "Bank Spółdzielczy Bielsk Podlaski"Tabela i terminarz
| Poz. | Drużyna | M | Minuty | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2847 | 3812 | |
| 2 | 13 | 3588 | 3588 | |
| 3 | 13 | 3277 | 3277 | |
| 4 | 12 | 2117 | 3197 | |
| 5 | 13 | 3165 | 3165 | |
| 6 | 12 | 1305 | 2610 | |
| 7 | 12 | 1823 | 2566 | |
| 8 | 13 | 2203 | 2203 | |
| 9 | 13 | 1364 | 2095 | |
| 10 | 13 | 1958 | 1958 | |
| 11 | 13 | 1938 | 1938 | |
| 12 | 11 | 278 | 278 | |
| 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 12 | 0 | 0 | |
| 15 | 13 | 0 | 0 | |
| – | 13 | 5084 | 8074 | |
- Miejsca premiowane
- Wychowanek (2 pkt za minutę)
- Kliknij drużynę, żeby zobaczyć jej juniorów.
Klasa okręgowa
Sezon 2026/2027
Klasa okręgowaTabela i terminarz
| Poz. | Drużyna | M | Minuty | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8910 | 17 388 | |
| 2 | 13 | 7103 | 13 773 | |
| 3 | 13 | 6770 | 12 337 | |
| 4 | 13 | 6864 | 7727 | |
| 5 | 13 | 5230 | 7441 | |
| 6 | 13 | 3855 | 6810 | |
| 7 | 13 | 4359 | 6163 | |
| 8 | 12 | 4159 | 4784 | |
| 9 | 13 | 4554 | 4554 | |
| 10 | 13 | 2345 | 3419 | |
| 11 | 13 | 3252 | 3252 | |
| 12 | 13 | 2852 | 2852 | |
| 13 | 13 | 2492 | 2492 | |
| – | 13 | 11 586 | 21 090 | |
| – | 13 | 10 790 | 15 648 | |
| – | 12 | 4965 | 8505 | |
- Miejsca premiowane
- Wychowanek (2 pkt za minutę)
- Kliknij drużynę, żeby zobaczyć jej juniorów.